Einkaufszettel Brettspiele: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Anderwiki
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| | {| | ||
| − | |width="300"|Name | + | |width="300"|'''Name''' |
| − | |width="200"|Verlag | + | |width="200"|'''Verlag''' |
| − | |Preis | + | |'''Preis''' |
|- | |- | ||
|Dominion - Die Intrige | |Dominion - Die Intrige | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
{| | {| | ||
| − | |width="300"|Name | + | |width="300"|'''Name''' |
| − | |width="200"|Verlag | + | |width="200"|'''Verlag''' |
| − | |Preis | + | |'''Preis''' |
|- | |- | ||
|Planet Steam | |Planet Steam | ||
Version vom 20. Oktober 2009, 15:55 Uhr
| Planung |
| Name | Verlag | Preis |
| Dominion - Die Intrige | Hans im Glück | ca. 25,- |
| Race for the Galaxy - Rebellen vs. Imperium | Abacuss | ca. 20,- |
| Genial Spezial | Kosmos | ca. 25,- |
| A boxful of expansions | Ystari | ca. 20,- |
| Cuba: El Presidente | Eggert | ca. 17,- |
| Agricola - Moorbauern Erweiterung | Lookout Games | ca. 25,- lt Präsi ein tolles Spiel [1] |
| Noch Ansehen |
| Name | Verlag | Preis |
| Planet Steam | Heidelberger Spieleverlag | ca. 60,- |
| Bombay | Ystari | ca. 35,- |
| Fits | Ravensburger | ca. 20,- |
| Finca | Hans im Glück | ca. 20,- |
| Small World | Days Of Wonder | ca. 40,- |
| Im Wandel der Zeit | Pegasus | ca. 40,- |
| Sherwood Forest | Eggert | ca. 22,- |
| Der Hexer von Salem | Kosmos | ca. 30,- |
| Space Alert | Czech Games Edition | ca. 35,- |
| Die Prinzen von Machu Picchu | PD-Verlag | ca. 40,- |
| Automobile | Warfrog | ca. 40,- (erst ab Frühjahr 2010) |
Notes
- ↑ Präsi, Oktober 2009